
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 913 | 3034 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 912 | 2621 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGL - 911 | 1164 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGL - 910 | 1212 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGL - 909 | 8876 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGL - 908 | 4554 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGL - 907 | 9769 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGL - 906 | 5756 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGL - 905 | 9412 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGL - 904 | 7614 |
